Immobilier en Île-de-France : les biens à vendre par ville
902 villes et arrondissements, 13 561 biensà vendre. Pour chaque ville : les prix demandés au m², les biens par nombre de pièces et les lignes de métro, RER, tramway ou Transilien à pied. Vous cherchez d'abord un temps de trajet ? Parcourez les lignes de transport ou les futures gares du Grand Paris Express.
Paris (75) · 1 417 biens
- Paris 15e (75015)158 · 9 592 €/m²
- Paris 16e (75016)145 · 11 413 €/m²
- Paris 18e (75018)130 · 9 177 €/m²
- Paris 12e (75012)99 · 9 383 €/m²
- Paris 17e (75017)96 · 11 107 €/m²
- Paris 14e (75014)96 · 9 894 €/m²
- Paris 20e (75020)95 · 8 868 €/m²
- Paris 13e (75013)87 · 10 000 €/m²
- Paris 19e (75019)86 · 8 270 €/m²
- Paris 11e (75011)72 · 10 720 €/m²
- Paris 10e (75010)71 · 9 736 €/m²
- Paris 7e (75007)44 · 14 962 €/m²
- Paris 8e (75008)44 · 14 393 €/m²
- Paris 9e (75009)38 · 10 942 €/m²
- Paris 3e (75003)33 · 12 187 €/m²
- Paris 6e (75006)29 · 14 814 €/m²
- Paris 1er (75001)29 · 12 378 €/m²
- Paris 4e (75004)26 · 13 825 €/m²
- Paris 5e (75005)23 · 12 945 €/m²
- Paris 2e (75002)16 · 11 872 €/m²
Hauts-de-Seine (92) · 2 319 biens
- Asnieres-sur-Seine (92600)267 · 6 500 €/m²
- Courbevoie (92400)157 · 6 833 €/m²
- Colombes (92700)146 · 5 732 €/m²
- Saint-Cloud (92210)113 · 7 679 €/m²
- Le Plessis-Robinson (92350)108 · 6 090 €/m²
- Rueil-Malmaison (92500)108 · 6 825 €/m²
- Chatenay-Malabry (92290)102 · 4 969 €/m²
- Gennevilliers (92230)84 · 5 548 €/m²
- Neuilly-sur-Seine (92200)83 · 11 562 €/m²
- Antony (92160)79 · 5 319 €/m²
- Issy-les-Moulineaux (92130)74 · 8 202 €/m²
- Nanterre (92000)73 · 5 555 €/m²
- Boulogne-Billancourt (92100)69 · 8 722 €/m²
- Puteaux (92800)67 · 8 035 €/m²
- Chatillon (92320)64 · 5 881 €/m²
- Clamart (92140)61 · 5 975 €/m²
- Montrouge (92120)59 · 7 336 €/m²
- Bois-Colombes (92270)59 · 6 743 €/m²
- Suresnes (92150)58 · 7 218 €/m²
- Sceaux (92330)52 · 7 592 €/m²
- Levallois-Perret (92300)51 · 9 830 €/m²
- La Garenne-Colombes (92250)50 · 7 078 €/m²
- Clichy (92110)42 · 7 812 €/m²
- Bourg-la-Reine (92340)37 · 5 507 €/m²
- Bagneux (92220)36 · 5 554 €/m²
- Vanves (92170)32 · 7 956 €/m²
- Sevres (92310)28 · 5 690 €/m²
- Malakoff (92240)25 · 6 600 €/m²
- Fontenay-aux-Roses (92260)24 · 5 682 €/m²
- Chaville (92370)24 · 5 730 €/m²
- Ville-d'Avray (92410)23 · 6 038 €/m²
- Villeneuve-la-Garenne (92390)23 · 4 096 €/m²
- Vaucresson (92420)17 · 5 562 €/m²
- Garches (92380)17 · 6 189 €/m²
- Marnes-la-Coquette (92430)7 · 6 465 €/m²
Seine-Saint-Denis (93) · 1 661 biens
- Aubervilliers (93300)230 · 4 466 €/m²
- Montreuil (93100)128 · 6 700 €/m²
- Noisy-le-Grand (93160)97 · 4 722 €/m²
- Drancy (93700)96 · 4 116 €/m²
- Le Blanc-Mesnil (93150)91 · 3 973 €/m²
- Livry-Gargan (93190)60 · 3 226 €/m²
- Rosny-sous-Bois (93110)59 · 4 238 €/m²
- Saint-Ouen (93400)58 · 6 578 €/m²
- Noisy-le-Sec (93130)58 · 3 938 €/m²
- Pantin (93500)53 · 5 588 €/m²
- Romainville (93230)53 · 5 237 €/m²
- Aulnay-sous-Bois (93600)46 · 3 638 €/m²
- Epinay-sur-Seine (93800)45 · 3 180 €/m²
- Bobigny (93000)43 · 4 069 €/m²
- Gagny (93220)41 · 3 538 €/m²
- Neuilly-Plaisance (93360)41 · 5 182 €/m²
- Les Pavillons-sous-Bois (93320)38 · 3 138 €/m²
- Bondy (93140)34 · 3 932 €/m²
- Sevran (93270)31 · 2 755 €/m²
- Neuilly-sur-Marne (93330)30 · 3 402 €/m²
- La Courneuve (93120)29 · 4 588 €/m²
- Bagnolet (93170)28 · 5 124 €/m²
- Montfermeil (93370)24 · 3 608 €/m²
- Stains (93240)23 · 3 359 €/m²
- Gournay-sur-Marne (93460)22 · 4 128 €/m²
- Tremblay-en-France (93290)20 · 2 962 €/m²
- L'Ile-Saint-Denis (93450)19 · 5 724 €/m²
- Villepinte (93420)19 · 3 488 €/m²
- Le Raincy (93340)18 · 4 297 €/m²
- Le Bourget (93350)17 · 3 309 €/m²
- Villemomble (93250)17 · 3 656 €/m²
- Clichy-sous-Bois (93390)17 · 3 041 €/m²
- Les Lilas (93260)17 · 6 735 €/m²
- Pierrefitte-sur-Seine (93380)14 · 3 747 €/m²
- Dugny (93440)12 · 4 214 €/m²
- Vaujours (93410)10 · 3 094 €/m²
- Le Pre-Saint-Gervais (93310)10 · 6 738 €/m²
- Villetaneuse (93430)7 · 3 522 €/m²
- Coubron (93470)6 · 3 556 €/m²
Val-de-Marne (94) · 1 837 biens
- Maisons-Alfort (94700)222 · 5 324 €/m²
- Villejuif (94800)108 · 5 498 €/m²
- Creteil (94000)90 · 4 270 €/m²
- Champigny-sur-Marne (94500)82 · 4 484 €/m²
- Fontenay-sous-Bois (94120)79 · 5 666 €/m²
- Vitry-sur-Seine (94400)71 · 4 352 €/m²
- Le Perreux-sur-Marne (94170)66 · 6 398 €/m²
- Alfortville (94140)56 · 5 285 €/m²
- Ivry-sur-Seine (94200)55 · 5 314 €/m²
- Le Kremlin-Bicetre (94270)55 · 6 537 €/m²
- Villiers-sur-Marne (94350)52 · 4 802 €/m²
- Chennevieres-sur-Marne (94430)51 · 4 279 €/m²
- Choisy-le-Roi (94600)50 · 3 929 €/m²
- Joinville-le-Pont (94340)49 · 6 176 €/m²
- Cachan (94230)49 · 5 308 €/m²
- L'Hay-les-Roses (94240)47 · 5 445 €/m²
- Vincennes (94300)46 · 8 793 €/m²
- Thiais (94320)42 · 4 584 €/m²
- Arcueil (94110)41 · 5 483 €/m²
- Nogent-sur-Marne (94130)41 · 6 688 €/m²
- Sucy-en-Brie (94370)40 · 5 042 €/m²
- Limeil-Brevannes (94450)37 · 3 600 €/m²
- Charenton-le-Pont (94220)37 · 7 685 €/m²
- Orly (94310)28 · 4 488 €/m²
- Boissy-Saint-Leger (94470)26 · 4 464 €/m²
- Le Plessis-Trevise (94420)26 · 3 784 €/m²
- Saint-Mande (94160)25 · 8 833 €/m²
- Villeneuve-le-Roi (94290)25 · 3 196 €/m²
- La Queue-en-Brie (94510)24 · 4 373 €/m²
- Villeneuve-Saint-Georges (94190)24 · 3 380 €/m²
- Ormesson-sur-Marne (94490)22 · 4 684 €/m²
- Saint-Maurice (94410)21 · 5 925 €/m²
- Chevilly-Larue (94550)20 · 5 162 €/m²
- Fresnes (94260)20 · 3 522 €/m²
- Villecresnes (94440)17 · 3 793 €/m²
- Bry-sur-Marne (94360)16 · 5 770 €/m²
- Valenton (94460)15 · 3 841 €/m²
- Gentilly (94250)15 · 6 190 €/m²
- Ablon-sur-Seine (94480)11 · 3 400 €/m²
- Bonneuil-sur-Marne (94380)10 · 3 889 €/m²
- Mandres-les-Roses (94520)8 · 3 032 €/m²
- Noiseau (94880)7 · 3 796 €/m²
- Marolles-en-Brie (94440)6 · 3 116 €/m²
- Rungis (94150)2 · 4 244 €/m²
- Perigny (94520)2 · 2 492 €/m²
- Santeny (94440)1 · 3 791 €/m²
Yvelines (78) · 2 150 biens
- Versailles (78000)149 · 6 722 €/m²
- Saint-Germain-en-Laye (78100)80 · 6 294 €/m²
- Le Chesnay (78150)74 · 4 545 €/m²
- Sartrouville (78500)65 · 4 627 €/m²
- Mantes-la-Jolie (78200)63 · 3 394 €/m²
- Bois-d'Arcy (78390)53 · 3 698 €/m²
- Plaisir (78370)52 · 3 453 €/m²
- Rambouillet (78120)50 · 3 939 €/m²
- Houilles (78800)48 · 4 927 €/m²
- Elancourt (78990)45 · 3 072 €/m²
- Les Clayes-sous-Bois (78340)44 · 3 662 €/m²
- Saint-Cyr-l'Ecole (78210)44 · 4 732 €/m²
- Viroflay (78220)42 · 6 874 €/m²
- Conflans-Sainte-Honorine (78700)40 · 3 598 €/m²
- La Celle-Saint-Cloud (78170)39 · 4 940 €/m²
- Poissy (78300)37 · 4 566 €/m²
- Velizy-Villacoublay (78140)36 · 5 525 €/m²
- Chatou (78400)33 · 6 417 €/m²
- Trappes (78190)31 · 2 959 €/m²
- Chavenay (78450)30 · 4 764 €/m²
- Mantes-la-Ville (78711)29 · 2 953 €/m²
- Carrieres-sous-Poissy (78955)27 · 4 684 €/m²
- Guyancourt (78280)27 · 3 897 €/m²
- Noisy-le-Roi (78590)26 · 4 797 €/m²
- Villepreux (78450)26 · 3 477 €/m²
- Andresy (78570)24 · 3 394 €/m²
- Maisons-Laffitte (78600)24 · 6 239 €/m²
- Bougival (78380)24 · 5 348 €/m²
- Les Essarts-le-Roi (78690)23 · 3 265 €/m²
- Carrieres-sur-Seine (78420)22 · 5 232 €/m²
- Louveciennes (78430)22 · 3 699 €/m²
- Breval (78980)21 · 2 485 €/m²
- Acheres (78260)20 · 4 040 €/m²
- Le Pecq (78230)20 · 4 988 €/m²
- Fontenay-le-Fleury (78330)19 · 3 464 €/m²
- Chevreuse (78460)19 · 4 200 €/m²
- Maurepas (78310)19 · 3 097 €/m²
- Maule (78580)17 · 3 280 €/m²
- Montesson (78360)16 · 5 012 €/m²
- Rocquencourt (78150)16 · 4 650 €/m²
- Le Vesinet (78110)16 · 6 790 €/m²
- Triel-sur-Seine (78510)15 · 3 816 €/m²
- Houdan (78550)15 · 2 500 €/m²
- Montigny-le-Bretonneux (78180)15 · 3 888 €/m²
- Jouars-Pontchartrain (78760)14 · 3 751 €/m²
- Auffargis (78610)14 · 3 240 €/m²
- Voisins-le-Bretonneux (78960)14 · 4 178 €/m²
- Chambourcy (78240)14 · 5 366 €/m²
- Le Perray-en-Yvelines (78610)14 · 2 604 €/m²
- Saint-Arnoult-en-Yvelines (78730)13 · 3 052 €/m²
- Rosny-sur-Seine (78710)13 · 2 708 €/m²
- Limay (78520)12 · 3 850 €/m²
- Marly-le-Roi (78160)12 · 4 468 €/m²
- Aubergenville (78410)11 · 2 409 €/m²
- Magny-les-Hameaux (78114)11 · 4 074 €/m²
- Bailly (78870)11 · 4 633 €/m²
- Saint-Remy-les-Chevreuse (78470)10 · 3 274 €/m²
- Jouy-en-Josas (78350)9 · 4 337 €/m²
- Meulan-en-Yvelines (78250)9 · 2 929 €/m²
- Vernouillet (78540)9 · 4 733 €/m²
- Juziers (78820)9 · 2 953 €/m²
- Epone (78680)8 · 3 098 €/m²
- Dampierre-en-Yvelines (78720)8 · 3 592 €/m²
- Bazemont (78580)8 · 3 026 €/m²
- Villennes-sur-Seine (78670)8 · 4 074 €/m²
- Le Mesnil-Saint-Denis (78320)8 · 3 432 €/m²
- Neauphlette (78980)7 · 2 290 €/m²
- Bonnieres-sur-Seine (78270)7 · 2 500 €/m²
- Gambais (78950)7 · 2 726 €/m²
- Le Port-Marly (78560)7 · 3 823 €/m²
- Longnes (78980)7 · 2 422 €/m²
- Sainte-Mesme (78730)7 · 2 296 €/m²
- Chateaufort (78117)7 · 5 012 €/m²
- Le Mesnil-le-Roi (78600)6 · 4 924 €/m²
- Levis-Saint-Nom (78320)6 · 3 278 €/m²
- La Verriere (78320)6 · 2 849 €/m²
- Orgeval (78630)6 · 4 668 €/m²
- Thiverval-Grignon (78850)6 · 4 100 €/m²
- Les Mureaux (78130)6 · 2 494 €/m²
- Maurecourt (78780)6 · 3 866 €/m²
- Croissy-sur-Seine (78290)6 · 6 402 €/m²
- Flins-Neuve-Eglise (78790)6 · 1 864 €/m²
- Feucherolles (78810)6 · 4 150 €/m²
- Rochefort-en-Yvelines (78730)5 · 3 616 €/m²
- Beynes (78650)5 · 3 232 €/m²
- Boissy-Mauvoisin (78200)5 · 2 441 €/m²
- Buc (78530)5 · 5 090 €/m²
- Ecquevilly (78920)5 · 3 697 €/m²
- Gargenville (78440)5 · 3 958 €/m²
- Le Tremblay-sur-Mauldre (78490)5 · 2 902 €/m²
- Saint-Nom-la-Breteche (78860)5 · 4 108 €/m²
- Thoiry (78770)4 · 3 944 €/m²
- Fourqueux (78112)4 · 6 412 €/m²
- Sonchamp (78120)4 · 2 694 €/m²
- Montfort-l'Amaury (78490)4 · 3 638 €/m²
- Mezy-sur-Seine (78250)4 · 3 261 €/m²
- Mareil-Marly (78750)4 · 6 192 €/m²
- Mareil-sur-Mauldre (78124)4 · 2 987 €/m²
- Vaux-sur-Seine (78740)4 · 3 262 €/m²
- Ablis (78660)4 · 2 967 €/m²
- Bonnelles (78830)4 · 3 465 €/m²
- Garancieres (78890)4 · 2 690 €/m²
- Chanteloup-les-Vignes (78570)4 · 3 166 €/m²
- Neauphle-le-Vieux (78640)3 · 3 817 €/m²
- Gommecourt (78270)3 · 2 037 €/m²
- Saint-Illiers-la-Ville (78980)3 · 2 311 €/m²
- Saint-Lambert (78470)3 · 3 910 €/m²
- Saint-Martin-de-Brethencourt (78660)3 · 3 634 €/m²
- Cernay-la-Ville (78720)3 · 3 855 €/m²
- Septeuil (78790)3 · 2 462 €/m²
- Buchelay (78200)3 · 2 692 €/m²
- Longvilliers (78730)3 · 3 733 €/m²
- Dammartin-en-Serve (78111)3 · 2 038 €/m²
- Aulnay-sur-Mauldre (78126)3 · 2 812 €/m²
- Conde-sur-Vesgre (78113)3 · 2 800 €/m²
- Mere (78490)3 · 4 617 €/m²
- Coignieres (78310)3 · 2 574 €/m²
- Toussus-le-Noble (78117)2 · 4 916 €/m²
- Bouafle (78410)2 · 2 330 €/m²
- Nezel (78410)2 · 1 930 €/m²
- Gazeran (78125)2 · 3 756 €/m²
- Hardricourt (78250)2 · 3 874 €/m²
- Saint-Leger-en-Yvelines (78610)2 · 2 326 €/m²
- La Queue-les-Yvelines (78940)2 · 4 376 €/m²
- Crespieres (78121)2 · 3 576 €/m²
- Boinville-le-Gaillard (78660)2 · 2 497 €/m²
- Blaru (78270)2 · 2 427 €/m²
- Saint-Illiers-le-Bois (78980)2 · 2 954 €/m²
- Bennecourt (78270)2 · 2 794 €/m²
- Neauphle-le-Chateau (78640)2 · 3 692 €/m²
- Perdreauville (78200)2 · 2 526 €/m²
- Saint-Germain-de-la-Grange (78640)2 · 4 279 €/m²
- Saint-Forget (78720)2 · 3 395 €/m²
- Goussonville (78930)2 · 1 901 €/m²
- Aigremont (78240)2 · 4 140 €/m²
- Moisson (78840)2 · 2 828 €/m²
- Orcemont (78125)2 · 3 279 €/m²
- Orgerus (78910)2 · 3 615 €/m²
- L'Etang-la-Ville (78620)2 · 5 627 €/m²
- Fontenay-Saint-Pere (78440)2 · 2 142 €/m²
- Raizeux (78125)2 · 2 625 €/m²
- Autouillet (78770)2 · 3 042 €/m²
- Bullion (78830)2 · 3 302 €/m²
- Freneuse (78840)2 · 2 796 €/m²
- Favrieux (78200)2 · 2 240 €/m²
- Villiers-Saint-Frederic (78640)2 · 3 441 €/m²
- Tessancourt-sur-Aubette (78250)2 · 2 284 €/m²
- Tilly (78790)2 · 2 273 €/m²
- Morainvilliers (78630)2 · 3 583 €/m²
- Lommoye (78270)1 · 1 030 €/m²
- La Villeneuve-en-Chevrie (78270)1 · 2 394 €/m²
- La Falaise (78410)1 · 2 078 €/m²
- La Celle-les-Bordes (78720)1 · 1 983 €/m²
- Maulette (78550)1 · 1 083 €/m²
- La Boissiere-Ecole (78125)1 · 1 756 €/m²
- Medan (78670)1 · 6 611 €/m²
- Jouy-Mauvoisin (78200)1 · 2 229 €/m²
- Mezieres-sur-Seine (78970)1 · 4 825 €/m²
- Mittainville (78125)1 · 1 840 €/m²
- Montainville (78124)1 · 2 812 €/m²
- Montalet-le-Bois (78440)1 · 2 090 €/m²
- Issou (78440)1 · 2 114 €/m²
- Herbeville (78580)1 · 3 278 €/m²
- Hargeville (78790)1 · 2 710 €/m²
- Guernes (78520)1 · 4 042 €/m²
- Orsonville (78660)1 · 2 511 €/m²
- Orvilliers (78910)1 · 1 995 €/m²
- Follainville-Dennemont (78520)1 · 3 110 €/m²
- Flins-sur-Seine (78410)1 · 1 642 €/m²
- Flexanville (78910)1 · 2 416 €/m²
- Flacourt (78200)1 · 1 750 €/m²
- Dannemarie (78550)1 · 2 497 €/m²
- Poigny-la-Foret (78125)1 · 4 250 €/m²
- Porcheville (78440)1 · 3 049 €/m²
- Prunay-en-Yvelines (78660)1 · 2 360 €/m²
- Prunay-le-Temple (78910)1 · 1 801 €/m²
- Richebourg (78550)1 · 2 554 €/m²
- Clairefontaine-en-Yvelines (78120)1 · 2 576 €/m²
- Rolleboise (78270)1 · 2 304 €/m²
- Rosay (78790)1
- Chaufour-les-Bonnieres (78270)1 · 2 236 €/m²
- Allainville (78660)1 · 1 973 €/m²
- Saint-Hilarion (78125)1 · 3 048 €/m²
- Chapet (78130)1 · 2 968 €/m²
- Saint-Martin-des-Champs (78790)1 · 2 806 €/m²
- Saint-Martin-la-Garenne (78520)1 · 2 412 €/m²
- Saint-Remy-l'Honore (78690)1 · 3 750 €/m²
- Saulx-Marchais (78650)1 · 3 350 €/m²
- Senlisse (78720)1 · 3 214 €/m²
- Breuil-Bois-Robert (78930)1 · 3 230 €/m²
- Bourdonne (78113)1 · 1 979 €/m²
- Boissets (78910)1 · 2 748 €/m²
- Boinvilliers (78200)1 · 2 386 €/m²
- Verneuil-sur-Seine (78480)1 · 3 150 €/m²
- Bazainville (78550)1 · 2 166 €/m²
- Auffreville-Brasseuil (78930)1 · 2 961 €/m²
- Limetz-Villez (78270)1 · 1 826 €/m²
- Les Mesnuls (78490)1 · 4 468 €/m²
- Les Loges-en-Josas (78350)1 · 5 115 €/m²
- Les Breviaires (78610)1 · 3 181 €/m²
Essonne (91) · 1 249 biens
- Corbeil-Essonnes (91100)69 · 2 700 €/m²
- Brunoy (91800)60 · 4 228 €/m²
- Juvisy-sur-Orge (91260)54 · 3 960 €/m²
- Massy (91300)51 · 4 835 €/m²
- Evry (91000)36 · 3 090 €/m²
- Etampes (91150)31 · 2 460 €/m²
- Savigny-sur-Orge (91600)30 · 2 848 €/m²
- Bretigny-sur-Orge (91220)30 · 3 658 €/m²
- Ris-Orangis (91130)29 · 2 547 €/m²
- Draveil (91210)29 · 3 720 €/m²
- Vigneux-sur-Seine (91270)28 · 3 526 €/m²
- Mennecy (91540)25 · 4 200 €/m²
- Dourdan (91410)25 · 2 739 €/m²
- Palaiseau (91120)24 · 4 172 €/m²
- Yerres (91330)24 · 3 688 €/m²
- Saint-Germain-les-Corbeil (91250)23 · 3 113 €/m²
- Montgeron (91230)21 · 3 217 €/m²
- Montlhery (91310)18 · 3 295 €/m²
- Athis-Mons (91200)18 · 3 564 €/m²
- Viry-Chatillon (91170)15 · 3 202 €/m²
- Sainte-Genevieve-des-Bois (91700)15 · 3 072 €/m²
- Ballainvilliers (91160)13 · 3 031 €/m²
- Villebon-sur-Yvette (91140)13 · 3 170 €/m²
- Verrieres-le-Buisson (91370)13 · 4 238 €/m²
- Limours (91470)12 · 3 076 €/m²
- Saintry-sur-Seine (91250)12 · 2 995 €/m²
- Longpont-sur-Orge (91310)12 · 3 194 €/m²
- Saint-Pierre-du-Perray (91280)12 · 3 238 €/m²
- Angerville (91670)12 · 1 722 €/m²
- Igny (91430)11 · 4 734 €/m²
- La Ville-du-Bois (91620)11 · 2 945 €/m²
- Linas (91310)11 · 3 391 €/m²
- Longjumeau (91160)11 · 3 311 €/m²
- Bures-sur-Yvette (91440)10 · 5 404 €/m²
- Saint-Michel-sur-Orge (91240)10 · 3 368 €/m²
- Sermaise (91530)10 · 2 346 €/m²
- Epinay-sur-Orge (91360)10 · 3 652 €/m²
- Chilly-Mazarin (91380)10 · 3 609 €/m²
- Saint-Cheron (91530)10 · 2 061 €/m²
- Breuillet (91650)10 · 3 144 €/m²
- Saint-Germain-les-Arpajon (91180)9 · 2 978 €/m²
- Bondoufle (91070)9 · 4 399 €/m²
- Epinay-sous-Senart (91860)8 · 3 694 €/m²
- Egly (91520)8 · 3 079 €/m²
- Crosne (91560)8 · 3 178 €/m²
- Wissous (91320)8 · 3 998 €/m²
- Quincy-sous-Senart (91480)8 · 3 418 €/m²
- Gif-sur-Yvette (91190)8 · 4 214 €/m²
- Soisy-sur-Seine (91450)8 · 3 185 €/m²
- Mereville (91660)8 · 1 820 €/m²
- Villiers-le-Bacle (91190)8 · 5 588 €/m²
- Arpajon (91290)8 · 3 389 €/m²
- Lisses (91090)8 · 3 522 €/m²
- Morsang-sur-Orge (91390)7 · 3 476 €/m²
- Courcouronnes (91080)7 · 4 145 €/m²
- Lardy (91510)7 · 2 789 €/m²
- Etrechy (91580)7 · 3 028 €/m²
- Les Ulis (91940)7 · 2 564 €/m²
- Etiolles (91450)6 · 3 140 €/m²
- Fleury-Merogis (91700)6 · 3 390 €/m²
- Saclay (91400)6 · 5 562 €/m²
- Janville-sur-Juine (91510)6 · 2 999 €/m²
- Saulx-les-Chartreux (91160)6 · 3 120 €/m²
- Bievres (91570)6 · 5 233 €/m²
- Orsay (91400)6 · 5 020 €/m²
- Forges-les-Bains (91470)5 · 2 846 €/m²
- La Ferte-Alais (91590)5 · 2 750 €/m²
- Morigny-Champigny (91150)5 · 2 400 €/m²
- Pussay (91740)5 · 2 227 €/m²
- Vert-le-Petit (91710)5 · 2 983 €/m²
- Boullay-les-Troux (91470)4 · 4 186 €/m²
- Boussy-Saint-Antoine (91800)4 · 2 904 €/m²
- La Foret-le-Roi (91410)4 · 2 108 €/m²
- Villiers-sur-Orge (91700)4 · 3 087 €/m²
- Villemoisson-sur-Orge (91360)4 · 3 188 €/m²
- Saclas (91690)4 · 2 323 €/m²
- Morangis (91420)4 · 3 142 €/m²
- Gometz-le-Chatel (91940)4 · 3 884 €/m²
- Richarville (91410)4 · 2 252 €/m²
- Itteville (91760)4 · 3 023 €/m²
- Boissy-sous-Saint-Yon (91790)4 · 2 547 €/m²
- Grigny (91350)3 · 2 929 €/m²
- Le Val-Saint-Germain (91530)3 · 2 660 €/m²
- Ollainville (91340)3 · 3 067 €/m²
- Fontenay-les-Briis (91640)3 · 2 959 €/m²
- Cerny (91590)3 · 2 025 €/m²
- Fontenay-le-Vicomte (91540)3 · 3 368 €/m²
- Le Coudray-Montceaux (91830)3 · 2 416 €/m²
- Soisy-sur-Ecole (91840)3 · 2 891 €/m²
- Bouray-sur-Juine (91850)3 · 2 975 €/m²
- Tigery (91250)3 · 3 571 €/m²
- Echarcon (91540)3 · 2 590 €/m²
- Varennes-Jarcy (91480)3 · 2 859 €/m²
- Vaugrigneuse (91640)3 · 4 345 €/m²
- Vert-le-Grand (91810)3 · 3 212 €/m²
- Villabe (91100)3 · 3 324 €/m²
- Villeconin (91580)3 · 2 182 €/m²
- La Norville (91290)3 · 3 151 €/m²
- Ballancourt-sur-Essonne (91610)3 · 2 571 €/m²
- Auvers-Saint-Georges (91580)3 · 2 600 €/m²
- Marcoussis (91460)3 · 2 988 €/m²
- Les Granges-le-Roi (91410)3 · 2 271 €/m²
- Roinville (91410)3 · 2 654 €/m²
- Leuville-sur-Orge (91310)2 · 2 841 €/m²
- Angervilliers (91470)2 · 2 872 €/m²
- D'Huison-Longueville (91590)2 · 2 552 €/m²
- Vayres-sur-Essonne (91820)2 · 3 307 €/m²
- Maisse (91720)2 · 2 988 €/m²
- Saint-Jean-de-Beauregard (91940)2 · 2 992 €/m²
- Villejust (91140)2 · 4 437 €/m²
- Plessis-Saint-Benoist (91410)2
- Saint-Escobille (91410)2 · 1 947 €/m²
- Cheptainville (91630)2 · 2 876 €/m²
- Avrainville (91630)2 · 3 026 €/m²
- Ormoy-la-Riviere (91150)2 · 2 257 €/m²
- Ormoy (91540)2 · 3 386 €/m²
- Champcueil (91750)2 · 4 024 €/m²
- Bruyeres-le-Chatel (91680)2 · 2 266 €/m²
- Saint-Cyr-sous-Dourdan (91410)2 · 3 526 €/m²
- Saint-Aubin (91190)2 · 4 026 €/m²
- Marolles-en-Beauce (91150)1 · 1 650 €/m²
- Mauchamps (91730)1 · 2 067 €/m²
- Merobert (91780)1 · 1 537 €/m²
- Milly-la-Foret (91490)1 · 4 000 €/m²
- Moigny-sur-Ecole (91490)1 · 2 658 €/m²
- Monnerville (91930)1 · 1 278 €/m²
- Morsang-sur-Seine (91250)1 · 3 564 €/m²
- Gometz-la-Ville (91400)1 · 2 989 €/m²
- Gironville-sur-Essonne (91720)1 · 1 781 €/m²
- Nozay (91620)1 · 3 093 €/m²
- Oncy-sur-Ecole (91490)1 · 2 684 €/m²
- Fontaine-la-Riviere (91690)1 · 1 458 €/m²
- Courances (91490)1 · 1 909 €/m²
- Corbreuse (91410)1 · 2 812 €/m²
- Congerville-Thionville (91740)1 · 1 279 €/m²
- Abbeville-la-Riviere (91150)1 · 1 850 €/m²
- Chevannes (91750)1 · 3 436 €/m²
- Champlan (91160)1 · 2 700 €/m²
- Saint-Vrain (91770)1 · 2 340 €/m²
- Buno-Bonnevaux (91720)1 · 2 648 €/m²
- Brieres-les-Scelles (91150)1 · 1 180 €/m²
- Souzy-la-Briche (91580)1 · 3 252 €/m²
- Bouville (91880)1 · 2 803 €/m²
- Boutervilliers (91150)1 · 1 651 €/m²
- Torfou (91730)1 · 2 875 €/m²
- Boissy-le-Cutte (91590)1 · 2 637 €/m²
- Baulne (91590)1 · 3 194 €/m²
- Villeneuve-sur-Auvers (91580)1 · 1 876 €/m²
- Authon-la-Plaine (91410)1 · 2 735 €/m²
Val-d'Oise (95) · 1 210 biens
- Argenteuil (95100)98 · 3 833 €/m²
- Osny (95520)59 · 3 526 €/m²
- Bezons (95870)45 · 4 352 €/m²
- Eaubonne (95600)41 · 4 300 €/m²
- Franconville (95130)39 · 3 452 €/m²
- Cormeilles-en-Parisis (95240)37 · 5 061 €/m²
- Jouy-le-Moutier (95280)37 · 3 473 €/m²
- Montmorency (95160)36 · 4 206 €/m²
- Sarcelles (95200)35 · 2 065 €/m²
- Enghien-les-Bains (95880)33 · 5 272 €/m²
- Saint-Gratien (95210)27 · 4 344 €/m²
- Taverny (95150)26 · 3 731 €/m²
- Goussainville (95190)24 · 3 736 €/m²
- Montmagny (95360)24 · 4 204 €/m²
- Ermont (95120)23 · 4 312 €/m²
- Deuil-la-Barre (95170)23 · 4 341 €/m²
- Herblay (95220)22 · 4 112 €/m²
- Soisy-sous-Montmorency (95230)21 · 4 250 €/m²
- Saint-Ouen-l'Aumone (95310)21 · 3 097 €/m²
- Eragny (95610)21 · 3 187 €/m²
- L'Isle-Adam (95290)20 · 3 870 €/m²
- Louvres (95380)20 · 3 869 €/m²
- Saint-Brice-sous-Foret (95350)19 · 3 900 €/m²
- Sannois (95110)19 · 3 853 €/m²
- Marly-la-Ville (95670)18 · 4 107 €/m²
- Vaureal (95490)17 · 3 000 €/m²
- Saint-Leu-la-Foret (95320)16 · 3 868 €/m²
- Beauchamp (95250)14 · 4 564 €/m²
- Roissy-en-France (95700)13 · 2 904 €/m²
- Fontenay-en-Parisis (95190)13 · 3 494 €/m²
- Mery-sur-Oise (95540)13 · 4 375 €/m²
- Arnouville (95400)13 · 3 156 €/m²
- Le Plessis-Bouchard (95130)12 · 3 830 €/m²
- Auvers-sur-Oise (95430)12 · 3 257 €/m²
- Villiers-le-Bel (95400)11 · 2 812 €/m²
- Persan (95340)10 · 3 108 €/m²
- Neuville-sur-Oise (95000)10 · 2 924 €/m²
